Test autosedačiek ADAC 2019
17.04.2020 0Renomovaný nemecký autoklub ADAC v roku 2019 testoval 50 autosedačiek, z toho 12 nových modelov.
Ani tento ročník sa nezaobišiel bez rizikových sedačiek. Z testu vyplýva, že nie vždy nám vyššia cena zabezpečí bezpečnosť, akú očakávame. Prepadli totiž tie drahšie autosedačky.

Nelichotivo dopadla autosedačka Chicco Oasys i-Size Bebecare, ktorej sa pri teste čelného nárazu uvoľnila spona a detská figurína z nej vyletela.
Odporúčanie by nedostala ani autosedačka Maxi-Cosi TobiFix, ktorá obsahuje vysoké množstvo škodlivej látky TCPP.
Naopak, veľmi dobrú známku dostala MAXI-COSI Jade + 3wayFix pre najmenšie bábätká.
Výsledky testovania 2019
známky:
++ veľmi dobre, + dobre, 0 uspokojivé, - dostatočné, -- nedostatočné
Do 1 roka - do 75 cm
model | cena (eur) | iso-fix | bezpeč-nosť | ergo-nómia | škodl. látky | údrž-ba | znám-ka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAXI-COSI Jade + 3wayFix | 420 | áno | ++ | + | ++ | ++ | ++ |
Inglesina Darwin i-Size | 199 | nie | + | ++ | ++ | + | + |
Inglesina Darwin i-Size + Darwin i-Size Base | 400 | áno | 0 | + | ++ | + | + |
230 | nie | ++ | + | + | ++ | + | |
MAXI-COSI Pebble Pro i-Size + 3wayFix | 430 | áno | + | + | + | ++ | + |
MAXI-COSI Pebble Pro i-Size + FamilyFix One | 410 | áno | + | + | + | ++ | + |
známky:
++ veľmi dobre, + dobre, 0 uspokojivé, - dostatočné, -- nedostatočné
Do 1,5 roka
model | cena (eur) | iso-fix | bezpeč-nosť | ergo-nómia | škodl. látky | údrž-ba | znám-ka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nania Beone SP | 50 | nie | + | + | + | + | + |
Baby Jogger City Go i-Size | 275 | nie | + | + | ++ | + | + |
Baby Jogger City Go i-Size + i-Size base | 455 | áno | + | + | ++ | + | + |
Avionaut Pixel | 219 | nie | + | + | 0 | 0 | + |
Avionaut Pixel + IQ base | 400 | áno | + | + | 0 | 0 | + |
Chicco Oasys i-Size Bebecare + i-Size Base 2 | 400 | áno | - | + | + | + | - - 2 |
Peg Perego Primo Viaggio i-Size + i-Size Base | 370 | áno | ++ | + | + | + | + |
Peg Perego Primo Viaggio i-Plus | 229 | nie | ++ | + | + | + | + |
Jané Koos i-Size R1 + iPlatform | 370 | áno | + | + | ++ | + | + |
Jané Koos i-Size R1 | 210 | nie | ++ | + | ++ | + | + |
Bugaboo Turtle + Base | 400 | áno | + | + | 0 | + | + |
Bugaboo Turtle | 259 | nie | + | + | 0 | + | + |
Swandoo Albert | 250 | nie | ++ | + | ++ | ++ | + |
Swandoo Albert + i-Size Base | 450 | áno | + | + | ++ | ++ | + |
Jané iMatrix + iPlatform | 400 | áno | + | + | ++ | 0 | + |
Hauck iPro Baby | 140 | nie | + | 0 | - - | 0 | - - |
Hauck iPro Baby + iPro Base | 290 | áno | - | 0 | - | 0 | - - |
Uppababy Mesa i-Size | 289 | nie | + | + | + | + | + |
Uppababy Mesa i-Size + i-Size Base | 540 | áno | + | + | + | + | + |
Cybex Cloud Z i-Size | 260 | nie | ++ | + | ++ | + | + |
Cybex Cloud Z i-Size + Base Z | 460 | áno | + | + | ++ | 0 | + |
známky:
++ veľmi dobre, + dobre, 0 uspokojivé, - dostatočné, -- nedostatočné
Do 4 rokov
model | cena (eur) | iso-fix | bezpeč-nosť | ergo-nómia | bez škodl. látok | údrž-ba | znám-ka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachfolger Hy5.1 TT | 350 | nie | + | + | ++ | + | 0 |
Heyner Multifix Twist | 350 | áno | - | + | ++ | + | 0 |
Maxi-Cosi TobiFix | 230 | áno | + | + | - | ++ | - - |
Joie i-Spin 360 | 350 | áno | + | + | ++ | ++ | + |
Hauck iPro Kids + iPro Base | 300 | áno | 0 | 0 | ++ | 0 | 0 |
Nuna Norr | 450 | áno | + | + | ++ | + | + |
Cybex Sirona Z R i-Size + Base Z | 520 | áno | + | + | ++ | 0 | + |
Besafe iZi Modular RF i-Size + iZi Modular Base | 570 | áno | + | + | ++ | 0 | + |
Besafe iZi Kid X3 i-Size | 560 | áno | ++ | + | ++ | + | + |
MAXI-COSI Pearl Pro i-Size + 3wayFix | 450 | áno | + | + | ++ | + | + |
Peg Perego Viaggio FF105 + i-Size Base | 350 | áno | 0 | + | + | ++ | + |
známky:
++ veľmi dobre, + dobre, 0 uspokojivé, - dostatočné, -- nedostatočné
Do 7 rokov
model | cena (eur) | iso-fix | bezpeč-nosť | ergo-nómia | bez škodl. látok | údrž-ba | znám-ka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Britax Römer Max-Way Plus | 350 | nie | + | 0 | + | + | - |
známky:
++ veľmi dobre, + dobre, 0 uspokojivé, - dostatočné, -- nedostatočné
Do 12 rokov
model | cena (eur) | iso-fix | bezpeč-nosť | ergo-nómia | bez škodl. látok | údrž-ba | znám-ka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Britax Römer Advansafix IV R | 300 | áno | + | + | ++ | 0 | + |
MAXI-COSI Titan Pro | 300 | áno | 0 | + | ++ | ++ | 0 |
Britax Römer Kidfix III M | 230 | áno | + | + | ++ | + | + |
Britax Römer Adventure | 80 | nie | 0 | + | + | + | + |
Safety 1st Road Fix | 120 | áno | 0 | + | ++ | + | + |
Apramo All Stage | 430 | áno | - | 0 | + | + | - |
Joie Verso | 250 | áno | 0 | 0 | ++ | + | 0 |
GB Everna Fix | 270 | áno | + | + | ++ | + | + |
Nania Racer SP | 59 | nie | 0 | + | + | + | 0 |
Renolux Renofix | 169 | áno | + | + | ++ | + | + |
Britax Römer Kidfix² S | 199 | áno | 0 | + | + | + | 0 |
zdroj: adac